MBA - II (Second Year)
Sr.No. | Particulars | Open | OBC/EBC/EWS/SEBC | OBC/EBC/EWS/SEBC | NT/TFWS | SC/ST |
Boys | Girls | |||||
1 | Tuition Fee | 84211 | 42105.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Development Fee | 11789 | 11789 | 11789 | 11789 | 0 |
3 | University Charges (Pro-rata) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3 | Other Fees (Student Insurance,Mediclaim) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
99000 | 56894.5 | 14789 | 14789 | 3000 |
MBA-HRD - I (First Year)
Sr.No. | Particulars | Open | OBC/EBC/EWS/SEBC | OBC/EBC/EWS/SEBC | NT/TFWS | SC/ST |
Boys | Girls | |||||
1 | Tuition Fee | 45614 | 22807 | 0 | 0 | 0 |
2 | Development Fee | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 | 0 |
3 | University Charges (Pro-rata) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4 | Eligibility Charges | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
5 | Caution Money (Refundable) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
6 | Other Fees (Student Insurance, Mediclaim) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 65650 | 42843 | 20036 | 20036 | 13650 |
MBA-HRD - II (Second Year)
Sr.No. | Particulars | Open | OBC/EBC/EWS/SEBC | OBC/EBC/EWS/SEBC | NT/TFWS | SC/ST |
Boys | Girls | |||||
1 | Tuition Fee | 45614 | 22807 | 0 | 0 | 0 |
2 | Development Fee | 6386 | 6386 | 6386 | 6386 | 0 |
3 | University Charges (Pro-rata) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3 | Other Fees (Student Insurance, Mediclaim) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
55000 | 32193 | 9386 | 9386 | 3000 |
MBA-IT- I (First Year)
Sr.No. | Particulars | Open | OBC/EBC/EWS/SEBC | OBC/EBC/EWS/SEBC | NT/TFWS | SC/ST |
Boys | Girls | |||||
1 | Tuition Fee | 49565 | 24782.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Development Fee | 7435 | 7435 | 7435 | 7435 | 0 |
3 | University Charges (Pro-rata) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4 | Eligibility Charges | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
5 | Caution Money (Refundable) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
6 | Other Fees (Student Insurance,Mediclaim) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total | 70650 | 45867.5 | 21085 | 21085 | 13650 |
MBA-IT- II (Second Year)
Sr.No. | Particulars | Open | OBC/EBC/EWS/SEBC | OBC/EBC/EWS/SEBC | NT/TFWS | SC/ST |
Boys | Girls | |||||
1 | Tuition Fee | 49565 | 24782.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Development Fee | 7435 | 7435 | 7435 | 7435 | 0 |
3 | University Charges (Pro-rata) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3 | Other Fees (Student Insurance,Mediclaim) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
60000 | 35217.5 | 10435 | 10435 | 3000 |
MCA - I (First Year)
Sr.No. | Particulars | Open | OBC/EBC/EWS/SEBC | OBC/EBC/EWS/SEBC | NT/TFWS | SC/ST |
Boys | Girls | |||||
1 | Tuition Fee | 81818 | 40909 | 0 | 0 | 0 |
2 | Development Fee | 8182 | 8182 | 8182 | 8182 | 0 |
3 | Eligibility Charges | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
4 | University Charges (Pro-rata) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
5 | Caution Money (Refundable) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
6 | Other Fees (Student Insurance,Mediclaim) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
103650 | 62741 | 21832 | 21832 | 13650 |